获得高价值的私立教育.
由圣十字会创立. 爱德华大学130多年来一直提供高质量的私立教育和广受尊敬的大学学位.
了解更多有关完整 出勤费用. 一旦你被录取, 你将被指派一名财务援助顾问,他将在你的整个研究生教育过程中与你一起工作. 在入院之前, 联系你的入学顾问 来回答你的问题.
Tuition & 费用(估计费用)
项目/成本 | Spring 2024 | Summer 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 |
---|---|---|---|---|
心理咨询文学硕士,每学分 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 |
工商管理硕士,每学分 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
商业金融基础证书,每学分 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
操作证书 & 物流,按学时计算 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
管理学证书,每学分 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
应用行为分析教育学硕士,每学分 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
应用行为分析证书,每学分 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
会计分析理学硕士,每学分 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
商业分析理学硕士,每学分 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
数字营销与分析理学硕士学费,每学分 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
组织领导理学硕士,每学分 | $1,242 | $1,242 | $1,242 | $1,242 |
领导与高等教育博士学位学费,每学分 | $932 | $932 | $932 | $932 |
综合费用
Fee | Spring 2024 | Summer 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
注册学时12小时或以上 | $295 | $295 | $295 | $295 | ||
少于12个注册小时 | $145 | $145 | $145 |
|
||
汽车许可证(每学年) | 185美元(业) | 185美元(业) | $370 | 185美元(业) |
Application & Related Fees
Fee | Cost |
---|---|
申请费 | $50 |
注册订金 | $500 |
每月付款计划费用 (每学期) |
$50 |
资助你的研究生教育
能否支付硕士学位的费用是决定是否投资研究生教育的一个重要因素. 无论你是使用联邦贷款还是奖学金, learn about 可供您选择的融资方案和资源.